«Ahalteke atlary ̶parahatçylygyň ilçileri» atly zehin telebäsleşiginiň saýlama tapgyrynyň 
NETIJESI
T/b F.A.A. Şäher/Etrap Mekdep ¹ Synp Ball Bellik 
1 Şamyýew Abdyrahman Tejen etraby 31 12 47  Indiki tapgyra geçen okuwçylar
2 Hezretow Rowaç Ezizowiç Türkmengala etraby 12 12 46
3 Agamyradowa Gülşat Döwletmyradowna Arkadag şäheri 10 12 46
4 Gutlymyradowa Ruhyýa Şamuhammedowna Balkanabat şäheri 22 11 45
5 Nazarmyradow Atamyrat Nagmatmyradowiç Arkadag şäheri 10 12 44
6 Döwletmyradowa Göwher Döwletmyradowna Murgap etraby 15 11 44
7 Hojadurdyýewa Arzuwtäç Bereket etraby 1 11 44
8 Atamyradowa Söýli Oguzhan etraby 12 11 44
9 Annageldiýew Bagtyýar Ýazmuhammedowiç Arkadag şäheri 3 11 43
10 Akmädow Allaberdi Annageldiýewiç Şabat etraby 50 12 43
11 Akmedow Osman Ýazmuhammedowiç Arkadag şäheri 3 11 43
12 Möwlamow Pälwan Muhammedowiç Aşgabat şäheri 76 12 42
13 Gaýypberdiýewa Nurjemal Görogly etraby 29 12 42
14 Öwezmämmedowa Oguldürli Annamämmedowna Arkadag şäheri 4 12 41
15 Işanow Asyf Amanmuhammedowiç Balkanabat şäheri 2 12 41
16 Dañatarowa Gurbansoltan Arkadag şäheri 10 12 41
17 Bebilowa Aýlar Mergenowna Aşgabat şäheri 19 12 41
18 Atagurbanow Joşgun Jumamuhammedowiç Türkmenbaşy şäheri 4 11 41
19 Agamyradowa Mähri Agamyradowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 12 41
20 Kakajanowa Sähra Serdarowna Aşgabat şäheri 3 11 41
21 Maksatmyradow Şatlyk Mary şäheri 24 12 41
22 Durdyýew Raşid Annamämmedowiç Balkanabat şäheri 20 12 41
23 Awezklyçýewa Gülistan Arslanbaýewna Ak bugdaý etraby 1 12 41
24 Orunowa Güneş Zafarjanowna Türkmenabat şäheri 19 11 40
25 Narkulyýew Gaýrat Dänew etraby 8 11 40
26 Begowa Oguljan Köneürgenç etraby 59 12 40
27 Atamyradow Täçmyrat Mergenowiç Murgap etraby 12 12 40
28 Wepaýew Mälik Wepaýewiç Ak bugdaý etraby 1 12 40
29 Sultanow Alibek Daşoguz şäheri 10 11 40
30 Hojamkulowa Mähri Çärjew etraby 32 12 40
31 Häkimow Ahmet Türkmenabat şäheri 28 12 40
32 Gurbandurdyýew Erkin Tejen etraby 6 12 40
33 Goçyýewa Mähriban Kaka etraby 18 12 40
34 Amanbaýew Yhlas Daşoguz şäheri 26 11 40
35 Akmyradow Ýusup Akmyradowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 40
36 Agamuradow Mekan Şatlykowiç Türkmenabat şäheri 27 12 40
37 Nurjanowa Täzegül Balkanabat şäheri 24 12 38
38 Gurbantaganowa Dursuntagan Balkanabat şäheri 32 12 38
39 Gurbanowa Aýläle Gurbanowna Balkanabat şäheri 20 12 38
40 Saburow Mekan Saburowiç Şabat etraby 50 12 37
41 Akgaýewa Gülsere Süleýmanowna Aşgabat şäheri 76 12 37
42 Şöhradowa Suraý Mary şäheri 28 11 37
43 Atamyradowa Näzli Oguzhan etraby 12 12 37
44 Abdyýewa Maýsa Serdarowna Türkmengala etraby 20 12 37
45 Tahyrowa Ogulşat Mary etraby 22 12 35
46 Orazgeldiýewa Nurgül Gürgenowna Balkanabat şäheri 20 12 35
47 Nurgylyjowa Jeren Batyrowna Balkanabat şäheri 22 11 35
48 Muhadowa Humaý Oguzhan etraby 4 11 35
49 Begdurdyýewa Mähri Oguzhan etraby 12 12 35
50 Babaýewa Jennet Aşgabat şäheri 76 11 35
51 Ýagmyrowa Mähri Oguzhan etraby 12 12 35
52 Mamedow Ýazgeldi Mamedowiç Şabat etraby 50 12 35
53 Agamyradowa Aýjan Murgap etraby 1 12 35
54 Ýusubowa Medine Mary şäheri 28 11 34
55 Meläýewa Gülsenem Annameredowna Balkanabat şäheri 22 12 34
56 Koýlyýewa Aýlar Mary şäheri 24 12 34
57 Bekniýazowa Meňli Atageldiýewna Baýramaly şäheri 3 11 34
58 Ataýewa Aýjeren Görogly etraby 14 12 34
59 Şyhyýewa Aýlar Batyrowna Aşgabat şäheri 75 12 33
60 Pälwanowa Gülbahar Aşgabat şäheri 76 11 33
61 Körhanowa Bägül Tejen etraby 32 12 33
62 Ismailowa Aziz Daşoguz şäheri 29 11 33
63 Işanowa Almagül Söýünmämmedowna Balkanabat şäheri 20 12 33
64 Amangulyýewa Hatyja Amangulyýewna Balkanabat şäheri 20 12 33
65 Allanazarowa Aýnur Allaberdiýewna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 33
66 Akgaýewa Oguljennet Süleýmanowna Aşgabat şäheri 76 11 33
67 Mätiýewa Bibimerýem Serdarowna Balkanabat şäheri 20 12 32
68 Kakageldiýewa Aýgül Mary şäheri 28 11 32
69 Hudaýberdiýewa Läle Toýlyýewna Türkmengala etraby 12 12 32
70 Gurbanmyradowa Aýjahan Oguzhan etraby 12 12 32
71 Baýmyradowa Leýli Pälwanowna Türkmengala etraby 12 12 32
72 Annageldiýew Babamyrat Ýazmuhammedowiç Arkadag şäheri 3 12 32
73 Sahatowa Aýjemal Aganýazowna Ýolöten etraby 16 12 32
74 Kakageldiýewa Aýnur Gutlymuradowna Aşgabat şäheri 3 11 32
75 Jepbarowa Aýjemal Ak bugdaý etraby 1 12 32
76 Döwranow Meretgeldi Oguzhan etraby 12 11 32
77 Bekgäýewa Aýgül Tejen etraby 33 11 32
78 Baýramowa Näzlihan Sarahs etraby 11 12 32
79 Artykowa Eneş Baýmyradowna Türkmengala etraby 14 11 32
80 Allakulyýewa Aýjan Serdarowna Aşgabat şäheri 68 12 32
81 Abaýewa Gulzar Balkanabat şäheri 21 11 32
82 Ýazowow Yslam Arkadag şäheri 2 12 31
83 Sapargylyjow Annamyrat Tejen etraby 6 12 31
84 Sähetmyradowa Aýnur Sähetmyradowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 12 31
85 Muradowa Aýnur Daşoguz şäheri 30 11 31
86 Mämmetjanowa Gülendam Mollaberdiýewna Balkanabat şäheri 20 12 31
87 Mämmetberdiýewa Aýlar Tejen etraby 32 11 31
88 Kakamuradowa Näzli Daşoguz şäheri 24 12 31
89 Ismailowa Selbi Döwledowna Balkanabat şäheri 22 12 31
90 Hommatnazarow Eziz Myradowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 31
91 Haşalowa Altynaý Arkadag şäheri 10 11 31
92 Gurbanow Selim Berdimyradowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 31
93 Geldiýewa Zylyha Oguzhan etraby 12 11 31
94 Garlyýew Myrat Garlyýewiç Dänew etraby 45 11 31
95 Akyýewa Maral Agajanowna Türkmengala etraby 20 12 31
96 Ýaşuzakowa Aýgül Bahtiýarowna Türkmenabat şäheri 27 11 31
97 Tokgaýewa Täzegül Aşgabat şäheri 76 11 31
98 Narow Yslam Aşgabat şäheri 29 11 31
99 Gutlymyradow Eziz Oguzhan etraby 12 12 31
100 Gurbanowa Aýlar Berdimyradowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 12 31
101 Garaýewa Şährizada Orazmämmedowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 31
102 Esenmämmedowa Ogulabat Serdarowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 31
103 Durdyýewa Sähra Arkadag şäheri 2 12 31
104 Daňatarow Ybraýym Tejen etraby 6 12 31
105 Babalyýewa Annajeren Ezbergulyýewna Arkadag şäheri 10 11 31
106 Atanazarowa Gülnur Durdymyradowna Ýolöten etraby 17 11 31
107 Şaberdiýewa Geňlik Bereket etraby 1 11 30
108 Oraznazarow Amannazar Arkadag şäheri 2 12 30
109 Ödebaýewa Meňli Daşoguz şäheri 2 12 30
110 Matýusupowa Gülnaza Daşoguz şäheri 16 12 30
111 Hommadowa Mähriban Mary şäheri 28 11 30
112 Durdyýew Kowus Yhlasowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 30
113 Durdylyýewa Gülşat Arkadag şäheri 1 12 30
114 Ýagdyýew Bagtyýar Arkadag şäheri 2 11 29
115 Serdarow Kerem Serdarowiç Arkadag şäheri 3 12 29
116 Salamow Guwanç Muhammetberdiýewiç Baýramaly şäheri 3 11 29
117 Öwezgylyjowa Aýjahan Merdanowna Aşgabat şäheri 75 12 29
118 Hojanazarowa Bagül Türkmengala etraby 14 12 29
119 Döwletow Döwrangeldi Mary şäheri 24 12 29
120 Çüýçanowa Ogulsoltan Kemalowna Balkanabat şäheri 20 12 29
121 Çaryýewa Maýsa Çaryýewna Türkmengala etraby 14 12 29
122 Çaryýew Hojamuhammet Kakageldiýewiç Baýramaly şäheri 3 11 29
123 Allaýarowa Aýnur Agajanowna Ýolöten etraby 17 12 29
124 Akmyradow Ahmet Akmyradowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 29
125 Akmämmedowa Ogulnar Berdiýewna Kaka etraby 18 12 29
126 Ýazhanow Azym Murgap etraby 3 11 29
127 Şöhratowa Roza Türkmenabat şäheri 28 11 29
128 Rzakow Resul Balkanabat şäheri 21 12 29
129 Begmyradowa Bagül Sakarçäge etraby 28 12 29
130 Azadowa Aýlar Dänew etraby 1 12 29
131 Allamyradow Şiraly Arkadag şäheri 1 11 29
132 Yhlasowa Ejegül Gubadag etraby 32 12 28
133 Reýimowa Jeren Daşoguz şäheri 10 11 28
134 Merdanowa Şabibi Babadaýhan etraby 3 12 28
135 Işanýazowa Aýparça Rejepmyradowna Baýramaly şäheri 3 11 28
136 Hoşşykowa Aýjemal Serdarowna Aşgabat şäheri 3 12 28
137 Begliýew Aşyrgeldi Mary etraby 3 12 28
138 Bäşimowa Leýli Çaryýarowna Murgap etraby 15 11 28
139 Azadow Söhbet Dänew etraby 19 11 28
140 Azadow Meýlis Oguzhan etraby 12 11 28
141 Ataýewa Selbi Güýçmyradowna Ýolöten etraby 40 11 28
142 Annanurowa Leýli Ak bugdaý etraby 27 12 28
143 Amanmyradowa Aýbölek Mary etraby 22 12 28
144 Amangeldiýewa Läle Şatlykowna Aşgabat şäheri 3 11 28
145 Ýazyýew Batyr Baýramowiç Arkadag şäheri 3 12 28
146 Sapargeldiýewa Hatyja Balkanabat şäheri 21 12 28
147 Salarowa Aýmaral Mary etraby 37 11 28
148 Osmanowa Aýsona Şadurdyýewna Arkadag şäheri 3 12 28
149 Narmedowa Melike Daşoguz şäheri 2 12 28
150 Muhammetrahymowa Zöhre Muhammetrahymowna Murgap etraby 15 11 28
151 Muhammedow Röwşen Mary şäheri 28 11 28
152 Merdanowa Selbi Oguzhan etraby 12 11 28
153 Jumaniýazow Sanjar Daşoguz şäheri 16 11 28
154 Çaryýew Hudaýberdi Orazgeldiýewiç Arkadag şäheri 3 12 28
155 Artykgylyjow Gurban Bereket etraby 1 12 28
156 Annamyradow Kadyr Amanmyradowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 28
157 Altyýew Nedir Sakarçäge etraby 10 11 28
158 Akmyradowa Gülaýym Sarahs etraby 1 11 28
159 Wepaýewa Bägül Murgap etraby 1 12 27
160 Ulugbekow Haýatbek Dänew etraby 45 12 27
161 Sylapowa Selbi Çärjew etraby 10 12 27
162 Meredowa Ogulşat Rejepmyradowna Arkadag şäheri 4 11 27
163 Meredowa Arzygül Balkanabat şäheri 32 12 27
164 Mansurowa Hahnoza Mansurowna Ak bugdaý etraby 1 12 27
165 Mälikowa Arzygül Babadaýhan etraby 15 12 27
166 Kakajanow Sahabat Hudaýberdiýewiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 27
167 Jumamyradow Röwşen Jeýhunowiç Dänew etraby 45 11 27
168 Begjanowa Maral Nurýagdyýewna Aşgabat şäheri 3 11 27
169 Begenjow Batyr Begenjowiç Baýramaly şäheri 3 11 27
170 Batyrow Resul Batyrowiç Aşgabat şäheri 68 11 27
171 Ataweliýewa Gülnar Ýalkapberdiýewna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 27
172 Amangeldiýewa Orazbibi Tejen etraby 33 11 27
173 Akmyradowa Suraý Aköýliýewna Arkadag şäheri 4 12 27
174 Abdyýewa Annatäç Balkanabat şäheri 21 12 27
175 Abdyrahmanowa Dursoltan Abdyrahmanowna Dänew etraby 2 12 27
176 Seýidowa Leýli Akdepe etraby 42 12 26
177 Rozyýew Döwran Çärjew etraby 10 12 26
178 Orazsähedowa Aýzada Myradowna Arkadag şäheri 4 11 26
179 Odaýewa Mahym Atajanowna Aşgabat şäheri 75 12 26
180 Nazarowa Aýlar Rustamowna Arkadag şäheri 3 12 26
181 Maksadowa Leýla Mary şäheri 28 11 26
182 Jumaýewa Göwher Oguzhan etraby 4 11 26
183 Garajaýewa Güljemal Bäherden etraby 27 12 26
184 Furkadowa Ferangiz Çärjew etraby 24 11 26
185 Durdymyradowa Mähri Rozymyradowna Bäherden etraby 27 12 26
186 Batyrowa Gülälek Batyrowna Arkadag şäheri 4 11 26
187 Babaýewa Mähriban Balkanabat şäheri 21 12 26
188 Azadow Ysmaýyl Tejen etraby 7 12 26
189 Arbadowa Aýperi Azatgeldiýewna Balkanabat şäheri 20 11 26
190 Annamämmedowa Maýa Hoşgeldiýewna Kaka etraby 16 12 26
191 Allanurowa Gyzylgül Aşgabat şäheri 76 11 26
192 Akmuhammedowa Humaý Murgap etraby 13 11 26
193 Ahmedowa Mähri Dänew etraby 1 12 26
194 Zulfikarow Ýusup Zulfikarowiç Dänew etraby 20 12 26
195 Ýazlakowa Leýli Maksatmyradowna Oguzhan etraby 4 12 26
196 Söýunowa Orazgül Daşoguz şäheri 6 12 26
197 Söýünowa Aýna Mary şäheri 24 12 26
198 Serdarowa Leýli Sarahs etraby 1 12 26
199 Rozumuradowa Ziýada Çärjew etraby 24 11 26
200 Parahadowa Leýli Oguzhan etraby 12 12 26
201 Öwezgeldiýew Annabaý Tejen etraby 32 11 26
202 Orazberdiýewa Gülçynar Arkadag şäheri 3 11 26
203 Nuryýewa Merjen Maksadowna Aşgabat şäheri 86 12 26
204 Myratgeldiýewa Akgül Balkan wel. Türkmenbaşy etr. 6 12 26
205 Myradowa Mylaýym Mekanowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 26
206 Hojadurdyýewa Orazjahan Maksatdurdyýewna Ak bugdaý etraby 1 12 26
207 Halmyradowa Aýgözel Şamyradowna Arkadag şäheri 3 11 26
208 Gurbanmyradow Mämmethan Guwanjowiç Aşgabat şäheri 75 11 26
209 Garajaýewa Ogulmeñli Aşgabat şäheri 76 12 26
210 Garajaýewa Gülsähra Babadaýhan etraby 15 11 26
211 Gadamowa Aýjan Dänew etraby 7 12 26
212 Döwletgeldiýewa Mährijemal Türkmenabat şäheri 28 12 26
213 Çaryýewa Bägül Çärjew etraby 10 12 26
214 Baýramalyýew Erkin Murgap etraby 9 12 26
215 Azadowa Aýna Azadowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 26
216 Atajanowa Mähriban Mary etraby 3 12 26
217 Annagulyýewa Näzli Kerimowna Aşgabat şäheri 75 11 26
218 Akyýew Allanazar Goçmyradowiç Aşgabat şäheri 68 11 26
219 Abdyllaýew Baýmyrat Abdullaýewiç Mary şäheri 24 12 26
220 Ýakubow Ýaran Oguzhan etraby 12 12 25
221 Rahadow Pälwan Sakarçäge etraby 4 12 25
222 Pälwanowa Jennet Pälwanowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 25
223 Orazmämmedowa Çynar Balkanabat şäheri 24 11 25
224 Orazberdiýewa Aýbölek Arkadag şäheri 1 12 25
225 Nurmyradow Kasym Aşgabat şäheri 29 11 25
226 Nobatowa Mähriban Maksatmyradowna Arkadag şäheri 3 12 25
227 Muhadowa Medine Wepaýewna Aşgabat şäheri 75 12 25
228 Ibragimow Zeba Daşoguz şäheri 5 12 25
229 Gadamow Rüstem Arkadag şäheri 2 11 25
230 Döwranbekowa Raýhanaý Daşoguz şäheri 5 11 25
231 Bekmedowa Narjan Daşoguz şäheri 23 11 25
232 Begenjow Ýakup Sarahs etraby 1 11 25
233 Baýramowa Maral Baýramowna Türkmenabat şäheri 33 11 25
234 Babaýewa Söýli Perhadowna Kaka etraby 15 11 25
235 Babamyradowa Aziza Çärjew etraby 35 12 25
236 Agaýew Yhlasmuhammet Şamuhammedowiç Arkadag şäheri 10 12 25
237 Agabaýewa Gülälek Tejen etraby 33 11 25
238 Abdyrasulow Seýran Abdyrasulowiç Murgap etraby 36 11 25
239 Täçliýewa Merjen Arkadag şäheri 1 12 25
240 Täçkildiýewa Täjigül Meretgeldiýewna Balkanabat şäheri 20 12 25
241 Seýitmedowa Selbi Daşoguz şäheri 36 11 25
242 Saparlyýew Azym Gökdepe etraby 12 12 25
243 Sapargeldiýew Ýusup Aşgabat şäheri 68 11 25
244 Rahmanowa Maral Mary şäheri 28 11 25
245 Öwezmyradowa Aýlar Kaka etraby 18 12 25
246 Orazmämmedow Nurmyrat Arkadag şäheri 10 12 25
247 Orazberdiýew Juma Meýlisowiç Baýramaly şäheri 3 11 25
248 Orazberdiýew Gurbangeldi Arkadag şäheri 10 11 25
249 Muhammetjanowa Maýsa Çärjew etraby 34 11 25
250 Muhammedowa Aýgül Tejen etraby 32 12 25
251 Meredowa Aýnur Baýrammyradowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 25
252 Merdanowa Oguljan Babadaýhan etraby 19 11 25
253 Mekanowa Aýsuluw Sarahs etraby 1 12 25
254 Mämmedow Ybraýym Wepalyýewiç Oguzhan etraby 4 12 25
255 Kakyşow Begenç Tejen etraby 15 12 25
256 Jumanepesowa Ogulşeker Mary etraby 29 11 25
257 Hydyrowa Gülmährem Gökdepe etraby 18 12 25
258 Gurbanowa Zübeýda Maksatdurdyýewna Ýolöten etraby 40 12 25
259 Gulamowa Aýjeren Meýlisowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 12 25
260 Geldimyradow Döwlet Geldimyradowiç Aşgabat şäheri 75 12 25
261 Garlyýewa Ejegül Daşoguz şäheri 36 11 25
262 Ballyýewa Mähriban Sarahs etraby 11 11 25
263 Ataýewa Ogulnäzik Toýmyradowna Aşgabat şäheri 75 12 25
264 Atamyradowa Aýmaýa Daşoguz şäheri 25 11 25
265 Aşyrowa Gurbanjemal Daşoguz şäheri 23 11 25
266 Aşyrowa Emine Balkanabat şäheri 32 11 25
267 Allaberdiýewa Ogulnur Sakarçäge etraby 3 12 25
268 Akmyradow Meýlis Akmyradowiç Arkadag şäheri 3 12 25
269 Ýuldaşow Şatlyk Garaşsyzlyk etraby 31 12 24
270 Ýollyýewa Aýlar Guwanjowna Arkadag şäheri 3 12 24
271 Weliýewa Nabat Arkadag şäheri 1 11 24
272 Öwezowa Aýjeren Öwezowna Arkadag şäheri 3 11 24
273 Öwezmyradowa Medine Röwşenowna Aşgabat şäheri 86 11 24
274 Orazowa Käbe Arkadag şäheri 3 12 24
275 Nuryýew Ahmet Merdanowiç Baýramaly şäheri 3 12 24
276 Nurberdiýewa Käbe Arkadag şäheri 2 12 24
277 Nazarowa Nurana Sakarçäge etraby 4 11 24
278 Muhammetberdiýewa Medine Şatlykowna Mary şäheri 24 12 24
279 Meredowa Aýlarhan Daşoguz şäheri 4 12 24
280 Meredowa Akgül Ýalkymberdiýewna Bäherden etraby 27 12 24
281 Kakageldiýewa Arzuw Gubadag etraby 57 12 24
282 Işangulyýewa Mähriban Hezretowna Balkanabat şäheri 20 12 24
283 Hudaýberdiýew Aýmuhammet Gündogdyýewiç Ak bugdaý etraby 1 12 24
284 Hallyýewa Merjen Tejen etraby 33 11 24
285 Gylyjowa Medine Gahrymanowna Aşgabat şäheri 75 12 24
286 Geldiýewa Leýla Döwletgeldiýewna Balkanabat şäheri 20 12 24
287 Derwişow Ybraýym Arkadag şäheri 2 12 24
288 Annaýew Şamyrat Bezirgenowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 24
289 Annanurowa Aýnur Mary etraby 2 12 24
290 Allaýarowa Aýläle Aganiýazowna Ýolöten etraby 17 11 24
291 Agaýew Jeýhun Sakarçäge etraby 6 11 24
292 Yslamow Aly Yslamowiç Arkadag şäheri 3 12 23
293 Ussanepesowa Hally Arkadag şäheri 2 11 23
294 Toýlyýewa Merýem Arkadag şäheri 2 11 23
295 Töräýewa Medine Balkan wel. Türkmenbaşy etr. 6 12 23
296 Muhyýewa Tyllagözel Gahrymanowna Kaka etraby 16 11 23
297 Jommyýewa Jennet Çärjew etraby 24 11 23
298 Heziretgulyýew Baýram Tejen etraby 15 12 23
299 Gurbanowa Güljan Arkadag şäheri 2 12 23
300 Gurbandurdyýew Guwanç Ak bugdaý etraby 45 12 23
301 Garaýew Muhammetnyýaz Arkadag şäheri 2 11 23
302 Gahrymanowa Mähriban Gahrymanowna Baýramaly şäheri 3 11 23
303 Durdyýew Ýakup Ýagmyrowiç Gökdepe etraby 2 11 23
304 Çaryýew Eziz Mergenowiç Ýolöten etraby 16 11 23
305 Ataýewa Ogulgerek Babadaýhan etraby 4 12 23
306 Akmuhammedowa Leýli Mary etraby 37 12 23
307 Agaýew Ýakup Tejen etraby 7 12 23
308 Agaorazowa Aýbölek Murgap etraby 23 12 23
309 Ýegelekowa Nurana Boldumsaz etraby 13 12 23
310 Ýazdurdyýewa Jeren Tejen etraby 32 12 23
311 Wepaýewa Ejegül Gubadag etraby 1 11 23
312 Tagandurdyýew Atajan Şöhradowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 12 23
313 Şükirbaýew Şanazar Garaşsyzlyk etraby 29 12 23
314 Ruslanowa Dilara Çärjew etraby 34 12 23
315 Repow Ylhamberdi Wepaýewiç Gökdepe etraby 2 11 23
316 Razykow Durmuş Ak bugdaý etraby 1 12 23
317 Ramazanowa Nargiza Çärjew etraby 24 11 23
318 Öwezmyradow Osman Aşgabat şäheri 29 12 23
319 Myradowa Nežder Ak bugdaý etraby 45 12 23
320 Meňliýewa Sewara Çärjew etraby 24 11 23
321 Kazakowa Aýnur Daşoguz şäheri 2 12 23
322 Kakyşowa Ejegül Hydyrowna Aşgabat şäheri 3 12 23
323 Jumagylyjowa Amandursun Atamyradowna Baýramaly şäheri 3 12 23
324 Hudaýberdiýewa Oguldursun Azatgeldiýewna Gökdepe etraby 14 12 23
325 Hudaýberdiýewa Bibiselime Balkanabat şäheri 20 12 23
326 Gurdowa Mähri Babadaýhan etraby 15 12 23
327 Gurbanow Daýanç Tirkişowiç Aşgabat şäheri 68 11 23
328 Gökow Şatlyk Tejen etraby 15 11 23
329 Garajaýewa Bibisara Ak bugdaý etraby 27 12 23
330 Durdyýewa Göwher Daşoguz şäheri 6 12 23
331 Durdymedowa Nargül Görogly etraby 19 12 23
332 Döwletýarow Süleýman Daşoguz şäheri 14 12 23
333 Çaryýewa Çemen Nurmuhammedowna Balkanabat şäheri 20 12 23
334 Baýramdurdyýewa Ogultäçjan Balkanabat şäheri 32 11 23
335 Ataýewa Aýnur Gurbannazarowna Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 23
336 Atajanowa Mähri Daşoguz şäheri 10 12 23
337 Annaýew Dawud Kaka etraby 14 12 23
338 Annalyýewa Altyn Tejen etraby 33 12 23
339 Agamyradow Kerim Mälikguly ogly Arkadag şäheri 3 12 23
340 Zakirowa Kümüş Dänew etraby 7 11 22
341 Wepaýew Maksat Sakarçäge etraby 28 11 22
342 Wepamyradowa Hatyja Daşoguz şäheri 36 11 22
343 Täçmämmedow Döwletmämmet Täçmämmedowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 12 22
344 Söýunow Azymberdi Şatgeldiýewiç Aşgabat şäheri 86 11 22
345 Seýidow Mülkaman Sähetalyýewiç Arkadag şäheri 10 11 22
346 Serdarowa Zuhrida Çärjew etraby 24 11 22
347 Şamyradow Şöhrat Serdarowiç Arkadag şäheri 10 12 22
348 Nuresenowa Aýnur Arkadag şäheri 1 11 22
349 Meläýew Maksat Oguzhan etraby 12 11 22
350 Mämmedowa Aýgül Batyrowna Türkmengala etraby 20 12 22
351 Kakabaýew Yhlas Arkadag şäheri 2 12 22
352 Jumaniýazowa Hilola Daşoguz şäheri 10 11 22
353 Hudaýberdiýewa Patma Gökdepe etraby 1 12 22
354 Guwanjowa Aýgözel Guwanjowna Dänew etraby 2 11 22
355 Gurbangylyjow Ylýas Abdyllaýewiç Aşgabat şäheri 7 11 22
356 Döwletow Akmuhammet Tejen etraby 27 11 22
357 Baýramowa Gülnäz Kaka etraby 18 11 22
358 Aşyralyýewa Sofia Ak bugdaý etraby 45 11 22
359 Allanowa Eneşat Öwezmuhammedowna Arkadag şäheri 3 12 22
360 Akmyradowa Ogulgerek Baýrammyradowna Türkmenabat şäheri 19 11 22
361 Ýusupowa Gözel Babadaýhan etraby 2 11 22
362 Rahmanberdiýewa Aýjahan Altyn asyr etraby 2 12 22
363 Öwlýagulyýew Baky Serdarowiç Aşgabat şäheri 68 11 22
364 Otuügeldiýew Kemal Daşoguz etraby S. Türkmenbaşy etr. 15 12 22
365 Nurmyradowa Medine Şamyradowna Aşgabat şäheri 86 12 22
366 Muhammedow Rowaç Mary şäheri 28 11 22
367 Gafurowa Ogulboldy Amanmämmedowna Balkanabat şäheri 20 12 22
368 Dawutowa Selbi Şakirjanowna Türkmenabat şäheri 33 11 22
369 Çaryýewa Lälezar Babadaýhan etraby 11 12 22
370 Azatjanowa Merjen Çärjew etraby 24 11 22
371 Aşyrowa Eneş Mary etraby 29 11 22
372 Aranowa Merjen Orazgulyýewna Balkanabat şäheri 20 12 22
373 Annaýewa Ogulsenem Kyýasmuhammedowna Bäherden etraby 27 12 22
374 Ametowa Raýhan Köneürgenç etraby 51 12 22
375 Amanowa  Jemile Çarymyradowna Ak bugdaý etraby 1 12 22
376 Agaseyidow Yhlas Hudayberdiyewic Aşgabat şäheri 68 11 22
377 Ýulubaýewa Roza Daşoguz şäheri 14 12 21
378 Ýagmurowa Şahnaza Daşoguz şäheri 32 11 21
379 Täjibaýew Batyr Dänew etraby 19 12 21
380 Suwhanow Rahmet Suwhanowiç Aşgabat şäheri S.Türkmenbaşy adyndaky mekdep-internaty 11 21
381 Seyidowa Emine Miramanowna Dänew etraby 2 12 21
382 Saparow Narly Daşoguz şäheri 26 12 21
383 Rozyýewa Selbi Bahramowna Aşgabat şäheri 75 12 21
384 Rahimow Ýusup Daşoguz şäheri 24 12 21
385 Orunbaýewa Banu Daşoguz şäheri 24 12 21
386 Orazowa Aýşat Kemalowna Kaka etraby 16 12 21
387 Nazarowa Mähri Daşoguz şäheri 36 11 21
388 Mürrikowa Şirin Aşyrmuhammedowna Aşgabat şäheri 68 11 21
389 Maksatgulyýewa Aýnur Altyn asyr etraby 11 11 21
390 Kertikow Rahmanberdi Kakajanowiç Aşgabat şäheri 75 11 21
391 Hemraýewa Gunça Daşoguz şäheri 6 11 21
392 Güljagazowa Gülbahar Balkanabat şäheri 32 12 21
393 Durdymyradowa Nurana Allamyradowna Aşgabat şäheri 68 11 21
394 Çaryýewa Aýtäç Babadaýhan etraby 4 12 21
395 Bahramow Ylýas Oguzhan etraby 12 12 21
396 Annalyýewa Medine Arkadag şäheri 2 11 21
397 Akmyradowa Ogulnabat Garaşsyzlyk etraby 55 11 21
398 Aklyýewa Medine Mary şäheri 28 11 21
